Cruise Vessels quarterly visits
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 240 | 115 | 49 | 69 | 473 |
| 1996 | 195 | 104 | 52 | 122 | 473 |
| 1997 | 199 | 113 | 66 | 155 | 533 |
| 1998 | 217 | 107 | 56 | 156 | 536 |
| 1999 | 163 | 70 | 37 | 88 | 358 |
| 2000 | 188 | 89 | 57 | 158 | 492 |
| 2001 | 222 | 101 | 47 | 137 | 507 |
| 2002 | 202 | 102 | 74 | 153 | 531 |
| 2003 | 215 | 123 | 78 | 226 | 642 |
| 2004 | 271 | 133 | 68 | 194 | 666 |
| 2005 | 268 | 120 | 61 | 191 | 640 |
| 2006 | 241 | 112 | 61 | 195 | 609 |
| 2007 | 291 | 100 | 56 | 167 | 614 |
| 2008 | 226 | 87 | 48 | 157 | 518 |
| 2009 | 237 | 85 | 35 | 143 | 500 |
| 2010 | 223 | 98 | 60 | 170 | 551 |
| 2011 | 266 | 99 | 47 | 184 | 596 |
| 2012 | 291 | 107 | 51 | 173 | 622 |
| 2013 | 276 | 100 | 58 | 197 | 631 |
| 2014 | 295 | 119 | 80 | 198 | 692 |
| 2015 | 323 | 107 | 61 | 192 | 683 |
| 2016 | 277 | 84 | 58 | 183 | 602 |
| 2017 | 266 | 101 | 46 | 13 | 426 |
| 2018 | 134 | 96 | 69 | 191 | 490 |
| 2019 | 264 | 86 | 53 | 162 | 565 |
| 2020 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2021 | 0 | 9 | 36 | 145 | 190 |
| 2022 | 207 | 43 | 22 | 145 | 417 |
| 2023 | 230 | 76 | 29 | 156 | 491 |
| 2024 | 242 | 57 | 30 | 184 | 513 |
| 2025 | 276 | 61 | 22 | 0 | 359 |
