Cruise Passengers quarterly visits
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 164596 | 84039 | 84948 | 148723 | 482306 |
| 1992 | 111887 | 123927 | 85419 | 148434 | 469667 |
| 1993 | 205782 | 153374 | 114741 | 186046 | 659943 |
| 1994 | 248859 | 152451 | 115688 | 201555 | 718553 |
| 1995 | 257338 | 152897 | 86701 | 67315 | 564251 |
| 1996 | 232818 | 152959 | 98580 | 172994 | 657351 |
| 1997 | 278639 | 203696 | 142206 | 261415 | 885956 |
| 1998 | 299330 | 191079 | 124691 | 266348 | 881448 |
| 1999 | 246034 | 133797 | 86549 | 149227 | 615607 |
| 2000 | 294849 | 175275 | 129794 | 268400 | 868318 |
| 2001 | 346169 | 193733 | 111407 | 216443 | 867752 |
| 2002 | 333013 | 206482 | 200005 | 315540 | 1055040 |
| 2003 | 373025 | 234494 | 178187 | 386028 | 1171734 |
| 2004 | 373025 | 234494 | 178187 | 386028 | 1171734 |
| 2005 | 524343 | 307717 | 207103 | 449298 | 1488461 |
| 2006 | 499700 | 305345 | 205436 | 411164 | 1421645 |
| 2007 | 532233 | 270988 | 218923 | 399762 | 1421906 |
| 2008 | 517978 | 254555 | 176293 | 396986 | 1345812 |
| 2009 | 541023 | 240040 | 122753 | 311330 | 1215146 |
| 2010 | 542765 | 307697 | 231833 | 430323 | 1512618 |
| 2011 | 659288 | 311471 | 194028 | 491372 | 1656159 |
| 2012 | 733528 | 337963 | 216861 | 464863 | 1753215 |
| 2013 | 683457 | 335601 | 235551 | 531061 | 1785670 |
| 2014 | 736045 | 406100 | 317088 | 542763 | 2001996 |
| 2015 | 791537 | 360312 | 246830 | 502938 | 1901617 |
| 2016 | 671288 | 284401 | 227367 | 485807 | 1668863 |
| 2017 | 663389 | 348219 | 198803 | 27349 | 1237760 |
| 2018 | 363779 | 369887 | 304568 | 558867 | 1597101 |
| 2019 | 670848 | 324627 | 231892 | 404170 | 1631537 |
| 2020 | 435525 | 0 | 0 | 0 | 435525 |
| 2021 | 0 | 178 | 26029 | 206312 | 232519 |
| 2022 | 273450 | 128322 | 102958 | 339360 | 844090 |
| 2023 | 533542 | 266738 | 139802 | 378095 | 1318177 |
| 2024 | 572474 | 207428 | 133687 | 460773 | 1374362 |
| 2025 | 635968 | 236391 | 115049 | 0 | 987408 |
