Tables
- Home
- Economy
- TES
Cruise Passengers monthly visits
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 216055 | 170715 | 185704 | 90829 | 65027 | 51572 | 54054 | 44135 | 35498 | 65010 | 168176 | 227587 | 1374362 |
2023 | 216528 | 152823 | 164191 | 145176 | 65208 | 56354 | 52922 | 52665 | 34215 | 53093 | 135164 | 189838 | 1318177 |
2022 | 85800 | 77359 | 110291 | 58854 | 29024 | 40444 | 27150 | 44890 | 30918 | 43177 | 117360 | 178823 | 844090 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 4913 | 8380 | 12736 | 22320 | 75572 | 108420 | 232519 |
2020 | 218749 | 161995 | 54781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435525 |
2019 | 245086 | 208223 | 217539 | 126560 | 106852 | 91215 | 104418 | 71940 | 55534 | 91976 | 127088 | 185106 | 1631537 |
2018 | 112511 | 113893 | 137375 | 128714 | 120907 | 120266 | 108752 | 108252 | 87564 | 116567 | 195261 | 247039 | 1597101 |
2017 | 234924 | 201334 | 227131 | 170366 | 89845 | 88008 | 85432 | 110883 | 2488 | 0 | 0 | 27349 | 1237760 |
2016 | 240108 | 223221 | 207959 | 125669 | 81747 | 76985 | 73338 | 91418 | 62611 | 85631 | 176798 | 223378 | 1668863 |
2015 | 287313 | 249511 | 254713 | 181830 | 91911 | 86571 | 97850 | 68516 | 80464 | 91783 | 184338 | 226817 | 1901617 |
Showing 1 to 10 of 34 entries